<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Blog softQrate	</title>
	<atom:link href="https://softqrate.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://softqrate.com/blog/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 09:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Presencia de softQrate en REBUILD 24 por REBUILD 24: balance de softQrate en la feria y debate BIM &#124; softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/presencia-de-softqrate-al-rebuild-24/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[REBUILD 24: balance de softQrate en la feria y debate BIM &#124; softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=26#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] softQrate no se quiso perder la cita obligada de REBUILD 24, celebrada en IFEMA Madrid, tal y como anunciamos semanas antes. La feria reunió a los principales actores de la industrialización y digitalización de la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] softQrate no se quiso perder la cita obligada de REBUILD 24, celebrada en IFEMA Madrid, tal y como anunciamos semanas antes. La feria reunió a los principales actores de la industrialización y digitalización de la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Clave para el Éxito: El Control de Calidad en Proyectos de Obras por softQrate con INMOGLACIAR: 51 viviendas en Martorell &#124; softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/clave-para-el-exito-el-control-de-calidad-en-proyectos-de-obras/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[softQrate con INMOGLACIAR: 51 viviendas en Martorell &#124; softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=29#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gracias a esta automatización, tanto la constructora como la dirección de ejecución ahorran horas de dedicación cada semana. En lugar de transcribir actas y cuadrar hojas de cálculo, pueden centrarse en la toma de decisiones. Además, un buen control de calidad es clave para el éxito de un proyecto de obra. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gracias a esta automatización, tanto la constructora como la dirección de ejecución ahorran horas de dedicación cada semana. En lugar de transcribir actas y cuadrar hojas de cálculo, pueden centrarse en la toma de decisiones. Además, un buen control de calidad es clave para el éxito de un proyecto de obra. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en softQrate en REBUILD24 por Conferencia de softQrate en REBUILD 2024 (SOCOTEC Theatre) &#124; softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/softqrate-en-rebuild24/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conferencia de softQrate en REBUILD 2024 (SOCOTEC Theatre) &#124; softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=20#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Actualización: lee la crónica de nuestra participación en REBUILD 24. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Actualización: lee la crónica de nuestra participación en REBUILD 24. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Presencia de softQrate en REBUILD 24 por Conferencia de softQrate en REBUILD 2024 (SOCOTEC Theatre) &#124; softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/presencia-de-softqrate-al-rebuild-24/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conferencia de softQrate en REBUILD 2024 (SOCOTEC Theatre) &#124; softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=26#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de la conferencia, estaremos los días 19, 20 y 21 de marzo en el pabellón 9, stand 9H822. Si trabajas en el control de calidad de obras, pásate a vernos: te enseñaremos la plataforma con [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de la conferencia, estaremos los días 19, 20 y 21 de marzo en el pabellón 9, stand 9H822. Si trabajas en el control de calidad de obras, pásate a vernos: te enseñaremos la plataforma con [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en softQrate en REBUILD24 por softQrate en REBUILD 24: pabellón 9, stand 9H822 (IFEMA) &#124; softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/softqrate-en-rebuild24/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[softQrate en REBUILD 24: pabellón 9, stand 9H822 (IFEMA) &#124; softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=20#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Actualización: lee la crónica de softQrate en REBUILD 24. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Actualización: lee la crónica de softQrate en REBUILD 24. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en softQrate con INMOGLACIAR por CONSTRUMAT 2024: softQrate y el control de calidad en obra &#124; softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/softqrate-con-inmoglaciar/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[CONSTRUMAT 2024: softQrate y el control de calidad en obra &#124; softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=17#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] CONSTRUMAT es, desde hace décadas, el gran punto de encuentro de la construcción en España. Por sus pabellones pasan constructoras, promotoras, industriales y colegios profesionales, así que es el lugar perfecto para escuchar al sector. Este tipo de conversaciones ya nos había dado buenos resultados antes, como la colaboración con INMOGLACIAR en una promoción de 51 viviendas en Martorell. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] CONSTRUMAT es, desde hace décadas, el gran punto de encuentro de la construcción en España. Por sus pabellones pasan constructoras, promotoras, industriales y colegios profesionales, así que es el lugar perfecto para escuchar al sector. Este tipo de conversaciones ya nos había dado buenos resultados antes, como la colaboración con INMOGLACIAR en una promoción de 51 viviendas en Martorell. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Clave para el Éxito: El Control de Calidad en Proyectos de Obras por softQrate en REBUILD 24: pabellón 9, stand 9H822 (IFEMA) &#124; softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/clave-para-el-exito-el-control-de-calidad-en-proyectos-de-obras/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[softQrate en REBUILD 24: pabellón 9, stand 9H822 (IFEMA) &#124; softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=29#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 9, stand 9H822, atendiendo a los visitantes. Mostraremos en directo cómo softQrate automatiza el control de calidad en proyectos de obra: lectura automática de las actas de laboratorio, seguimiento de lotes y series de hormigón, y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 9, stand 9H822, atendiendo a los visitantes. Mostraremos en directo cómo softQrate automatiza el control de calidad en proyectos de obra: lectura automática de las actas de laboratorio, seguimiento de lotes y series de hormigón, y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en softQrate en REBUILD24 por softQrate en CONSTRUMAT 2024: control de calidad en obra &#124; softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/softqrate-en-rebuild24/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[softQrate en CONSTRUMAT 2024: control de calidad en obra &#124; softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=20#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] colaboraciones para mejorar y ampliar el servicio a los usuarios, igual que ocurrió en nuestra participación en REBUILD 24. El interés que despertó la automatización del control de calidad confirma que el sector busca [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] colaboraciones para mejorar y ampliar el servicio a los usuarios, igual que ocurrió en nuestra participación en REBUILD 24. El interés que despertó la automatización del control de calidad confirma que el sector busca [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Conferencia softQrate en REBUILD por softQrate en REBUILD 24: pabellón 9, stand 9H822 (IFEMA) &#124; softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/conferencia-softqrate-en-rebuild/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[softQrate en REBUILD 24: pabellón 9, stand 9H822 (IFEMA) &#124; softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=23#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] día 19 a las 13:30 tendrá lugar la presentación de softQrate en el auditorio Socotec Theater, donde se expondrán las características y ventajas de nuestro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] día 19 a las 13:30 tendrá lugar la presentación de softQrate en el auditorio Socotec Theater, donde se expondrán las características y ventajas de nuestro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Clave para el Éxito: El Control de Calidad en Proyectos de Obras por softQrate en CONSTRUMAT 2024 - Blog softQrate		</title>
		<link>https://softqrate.com/blog/clave-para-el-exito-el-control-de-calidad-en-proyectos-de-obras/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[softQrate en CONSTRUMAT 2024 - Blog softQrate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://softqrate.com/blog/?p=29#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de Barcelona, softQrate ha compartido stand para presentar su propuesta de automatización del control de calidad de la obra ante arquitectos técnicos, direcciones de ejecución y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Barcelona, softQrate ha compartido stand para presentar su propuesta de automatización del control de calidad de la obra ante arquitectos técnicos, direcciones de ejecución y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
